<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>王艾莉 設計報  / Alice Wang DNews</title>
	<link>http://alice-wang.com/design</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 05:01:23 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Descriptive Camera</title>
		<description><![CDATA[大家期望相機拍出來都是個影像, 但如果拍完照後, 相機是把照片用文字形容, 而沒有真正的影像, 會是一段什麼樣的文字? Matt Richardson 設計的Descriptive Camera 拍了照片後, 等待大約 6分鐘的&#8221;沖洗&#8221;時間, 一段敘述著照片的文字就會被列印出來 “Looks like a cupboard that is ugly and old. having some plates on it with a lamp attached to it.” 這段看似非常人性化, 不太像電腦自動製造出來的吧? 沒錯, 這台相機是透過 Amazon 的 Mechanical Turk API 將相片傳輸給系統另一端, 用人來辨識部分的影像, 再將敘述文字傳回相機本體做列印. 將照片轉換成文字時, 我們是否會看到更多細節? 還是, 已經習慣看圖的我們會懶得去閱讀文字?]]></description>
		<link>http://alice-wang.com/design/descriptive-camera/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Car Band-Aid</title>
		<description><![CDATA[車子有刮傷但又不想花錢烤漆嗎? 幫它貼個 OK 繃吧! 這概念很有趣, 也挺符合邏輯, 但可惜為了保護車體, 是用吸鐵的, 停在路邊很容易被偷走&#8230; 好像是 by Big Mouth Toys]]></description>
		<link>http://alice-wang.com/design/car-band-aid/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Na House</title>
		<description><![CDATA[如果直接用透明的盒子搭建成一棟房子會是什麼樣子? Sou Fujimoto 搭建的房子靈感這是如此! 有著超穿透, 層層重疊的感覺, 完全沒有實體隔間的狀態&#8221;隔&#8221;出一個個房間. 這樣全透明的房間你敢不敢住? 你的一舉一動都被人看的一清二楚, 會不會影響著你的日常生活? 會不會製造出一個隨時都在公共場合的感覺? 更可怕的是, 長期下來會不會影響一個人的個性?]]></description>
		<link>http://alice-wang.com/design/na-house/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apples To Go</title>
		<description><![CDATA[用來提蘋果的工具 by Itamar Neige]]></description>
		<link>http://alice-wang.com/design/apples-to-go/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Animal Pocket Knife</title>
		<description><![CDATA[我小時候非常喜歡玩瑞士刀, 喜歡把不同的&#8221;武器&#8221;都拉出來, 創造出一堆奇怪的形狀. 時常想像成怪獸或超級戰艦. David Suhami 可能跟我有同樣的兒時回憶, 他將所有的工具變成了動物的頭和四肢, 可以自行創造出不同的動物造型.]]></description>
		<link>http://alice-wang.com/design/animal-pocket-knife/</link>
			</item>
	<item>
		<title>See Saw Table</title>
		<description><![CDATA[Marleen Jansen 設計的餐桌非常特別, 需要兩人一起使用, 因為座位是個蹺蹺板! 使用者兩人必須互相體諒, 除了體重必須要接近以外, 不能突然快速站起來, 因為會使對方摔的四腳朝天! 概念雖然簡單, 卻能在生活中製造出許多與以往不同的互動, 是件有意思的家具!]]></description>
		<link>http://alice-wang.com/design/see-saw-table/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The Dipr</title>
		<description><![CDATA[The Dipr 是個讓人看到就想要的產品, 簡單來說就是個餅乾的鉤子, 剛剛好勾住夾心餅乾中的奶油, 讓你把餅乾泡進牛奶中時, 不會因為餅乾軟掉而全都碎落在牛奶中. 喜歡拿餅乾沾牛奶的人有福了!]]></description>
		<link>http://alice-wang.com/design/the-dipr/</link>
			</item>
	<item>
		<title>iPad Notebook Case</title>
		<description><![CDATA[其實我要介紹這個商品並不是因為它設計的有多棒, 而是我覺得這個商品充分反應出人的諷刺. 前幾年一再的要設計小, 小, 小, 更小! 越小越好, 越薄越輕巧. 但當科技發展到一個過度的極簡, 產品的功能又開始被受限了, 因此就會出現像 iPad Notebook Case 這種產品! 把你原本輕薄但沒什麼作用的 iPad 塞到一個厚重的殼裡&#8230; 它又變回了一台打字方便的手提電腦! 你說人矛不矛盾? 這項商品出現時, 反應非常的兩極. 有些人覺得要這個幹嘛? iPad 雖然很難打字, 但應該維持它的輕巧! 也有些人覺得多了這鍵盤後, 終於可以在 iPad 上做許多文書相關的工作了! 你覺得呢? 日本 Rakuten 有賣.]]></description>
		<link>http://alice-wang.com/design/ipad-notebook-case/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Shintaro Kago</title>
		<description><![CDATA[日本漫畫家 / 藝術家 Shintaro Kago 的作品和其他漫畫家比起來可以算是很 &#8220;重口味&#8221;. 所有的畫作不但有著豐富的顏色和立體感, 也都用很暴力或極端的角度來評論一個社會現象. 從一張靜態的作品就可以看出一整個故事, 彷彿是電影中的其中一個景色, 敘述著人生活中的規律及無奈. 原本五花八門的人們被丟進了這個社會的體制, 是否像被丟進了絞肉機一般, 通通混為一談, 不允許任何個人的特色. 出來的則都是會遵守規矩, 一成不變的都市人?]]></description>
		<link>http://alice-wang.com/design/shintaro-kago/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Real Life Board Games</title>
		<description><![CDATA[大家都知道 Monopoly (大富翁) 的遊戲裡, 旅館都是紅色的, 房子都是綠色的. 大家有沒有想過, 在現實生活中, 如果把這些房子放到真實尺寸, 這些房子會長什麼樣子? Monopoly 的廣告幫你實現了!]]></description>
		<link>http://alice-wang.com/design/real-life-board-games/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

